

| 特 徴 | |||
| 両面全面印刷 | 高速印刷 | ICカード対応 | 磁気カード対応 |
| 自動で両面印刷するので手間がかかりません。 また、カード全面のへ印刷が可能です。 |
高速処理により片面29秒からの印刷が可能です。 ※レイアウトにより変動 |
非接触ICエンコードユニット(オプション)でFelica、Mifare、TN2など各種ICカードへの書き込み対応します。 | 磁気エンコーダ搭載モデルを選択可能(JISⅡ型)。 磁気カードへの書き込みと印刷をワンパスで行います。 |
| セキュリティーイレース | UV印刷 | RoHS指令適合 | 連携対応 |
| 黒インクで印字した時に残る印字跡を消してセキュリティーを保護します。 |
ブラックライトを当てることで可視出来るUVインク(別売)で印刷することにより、偽造防止に効果があります。 | 「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令」に適合しています。 | IDカード発行ソフト「Card Creator for Windows」でレイアウトとデータベースが簡単に作成でき、一気に大量発行も可能です。 |

| 印刷方式 | 昇華再転写(YMC昇華、K溶融) |
| 印刷速度 | 約29秒/枚、約100枚/時間(YMCK片面印刷の場合) |
| 印刷密度 | 300dpi |
| 印刷可能領域 | カード全面(カードサイズに対し各辺1mmオーバーサイズで印刷) |
| 適応カードサイズ | 厚さ0.76mm;幅×長さ 54.0mm×85.6 |
| 適応カード素材 | PVC/PET/PET-G/PC/ABS ※事前に動作チェック・印字テストが必要です。 |
| カード収容枚数 | カードホッパー 約300枚(0.76mm厚カード使用時) カードスタッカー 約100枚(0.76mm厚カード使用時) |
| インターフェース | USB2.0(480Mbps)/(100Base-TX/10Base-T Ethernet) |
| 動作環境 | 温度15℃~30℃、湿度35%RH~70%RH(結露なきこと) |
| 電源電圧 | AC100V~120V(許容差±10%)50/60Hz |
| 消費電流/消費電力 | 7.0A(100V系)/750W(最大) |
| 外形寸法 | 幅343mm×奥行き347mm×高さ381mm ※スタッカー含まず |
| 重量 | 約22kg ※オプション含まず |
| 対応OS | Microsoft Windows XP Professional(32bit版SP2以上)/Windows Vista Business(32bit版)/Windows 7 Professional(32/64bit版) |
| 付属品 | 電源コード、カードスタッカー、USBケーブル、CD-ROM(ドライバ、設定ツール)、取扱説明書他 |
| 消耗品(別売) | インクリボン:YMCK最大1000画面(RFID付)/YMCKUV最大750画面(RFID付) |
| 内蔵オプション | JISタイプ磁気エンコーダ、ISO7816準拠接触式ICコンタクト(工場出荷設定) |

