

| 型名 | SPR-71 |
| 印刷方式 | 昇華型・溶融型熱転写 |
| 解像度 | 300dpi |
| 階調 | YMC各色256階調/モノクロ2階調 |
| 印刷範囲 | カードエッジより内寸0.5mm以内 |
| 印刷速度 | 28~45秒/枚(印刷レイアウトにより可変) |
| 両面印刷 | あり |
| 磁気エンコーダ | 内蔵(JISⅡ仕様) |
| ICエンコーダ | なし |
| 適応カード/サイズ | JISX6301適合カード、54(幅)×85.6(長さ)×0.76(厚さ) |
| インクリボン | Y、M、C、K、OP(200画面/巻)/BK(単色黒)(1、100画面/巻) |
| インターフェース | USB2.0準拠 |
| 対応OS | Microsoft Windows XP Professional(32bit版SP2以上)/Windows Vista Business(32bit版)/Windous 7 Professional(32bit版) |
| 電源電圧/消費電力 | AC100V±10%(50/60Hz)/160VA以下 |
| 外形寸法 | 495mm(幅)×245mm(奥行き)×245mm(高さ) |
| 重量 | 約13kg |
| 特 徴 | ||||
| 両面印刷 | 高速印刷 | 磁気エンコーダ内蔵 | 単色専用としても | 連携対応 |
| 反転装置内蔵で自動両面印刷するので手間がかかりません。 | 高速処理により片面28秒からの印刷が可能です。 ※レイアウトにより変動 |
標準で磁気エンコーダを内蔵。 磁気カードへの書き込みと印刷をワンパスで行います。 |
単色のブラックリボンを使えば、ブラック印字専用プリンタとしても運用できます。 | IDカード発行ソフト「Card Creator for Windows」でレイアウトとデータベースが簡単に作成でき、一気に大量発行も可能です。 |

